Жетістіктер
Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 42 орта мектебі
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
0800006, Тараз қаласы, «Жансая» мөлтек ауданы тел 31-53-83 taras1142@.ru
Тараз қаласы әкімдігінің
білім бөлімінің бастығы
М.Қ. Жинақбаеваға
№42 орта мектебінен
2018-2019 оқу жылының І жарты жылдығында Халықаралық, республикалық деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің (лауреаттарының) тізімі. ҚР БҒМ бекіткен 07.12.2011 жылғы №514 бұйрыққа сәйкес (оның ішінде «Дарын» РҒПО өткізетін қашықтық олимпиадалары)
№ | Критерийлер | Көрсеткіштер | Нәтижесі |
1. | Оқыту мен тәрбие берудің сапалы нәтижесі | 2018-2019 оқу жылының І жарты жылдығында Халықаралық, республикалық деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің (лауреаттарының) тізімі. ҚР БҒМ бекіткен 07.12.2011 жылғы №514 бұйрыққа сәйкес (оның ішінде «Дарын» РҒПО өткізетін қашықтық олимпиадалары) |
|
2018-2019 оқу жылының І жарты жылдығында Халықаралық, республикалық, аймақтық, аудандық /қалалық/ деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпаздарының, жүлдегерлерінің (лауреаттарының) тізімі. |
|
Халықаралық деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулар | |||||
№ | Мектебі | Байқау, олимпиада атауы | Оқушының аты-жөні | Орны | Сыныбы |
1 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Сарсен Бексұлтан | Диплом | 2 |
2 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Карлулы Ринат | Медаль | 2 |
3 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Оңталап Ақниет | Диплом | 2 |
4 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Арыстанбек Қыдырәлі | Диплом | 2 |
5 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Құралбай Ақнұр | Диплом | 3 |
6 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Тайбағар Дарын | Диплом | 3 |
7 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Әділханқызы Ильмина | Диплом | 3 |
8 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Ерғали Айзере | Диплом | 3 |
9 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Гуляк Давид | Диплом | 4 |
10 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Күмісбек Әмір | Диплом | 4 |
11 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Тұрақбай Нұрдәулет | Диплом | 4 |
12 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Бегалиева Алина | Диплом | 4 |
13 | № 42 | Халықаралық «ПОНИ» байқауы | Оразалы Дарын | Диплом | 4 |
14 | № 42 | BS-PRESS математика пәні бойынша халықаралық қашықтық олимпиада | Тұрсынәлі Рәшкүл | ІІ орын Диплом | 3 |
15 | № 42 | BS-PRESS математика пәні бойынша халықаралық қашықтық олимпиада | Аманжол Аружан | ІІ орын Диплом | 6 |
16 | № 42 | BS-PRESS математика пәні бойынша халықаралық қашықтық олимпиада | Дархан Ақмарал | ІІ орын Диплом | 6 |
17 | № 42 | BS-PRESS математика пәні бойынша халықаралық қашықтық олимпиада | Махамбетәлі Ақниет | ІІ орын Диплом | 6 |
18 | № 42 | «Эрудит» халықаралық ғылым мен білімді қолдау орталығы. «Тарих» пәні бойынша олимпиада | Кембаев Нұрболат | І орын | 9 |
19 | № 42 | «Эрудит» халықаралық ғылым мен білімді қолдау орталығы. «Тарих» пәні бойынша олимпиада | Шайжанова Шырай | Диплом І орын | 10 |
Республикалық деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулар | |||||
№ | Мектебі | Байқау, олимпиада атауы | Оқушының аты-жөні | Орны | Сыныбы |
1 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Абдикадир М | І орын | 3 |
2 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Бахчаева К | І орын | 3 |
3 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жақсыбаева Д | І орын | 3 |
4 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жумказиев Н | І орын | 3 |
5 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Қайрат Д | І орын | 3 |
6 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Кретова С | І орын | 3 |
7 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Фролова О | І орын | 3 |
8 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Шестиперова Э | І орын | 3 |
9 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Дэибура Я | І орын | 3 |
10 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жарылкас И | І орын | 3 |
11 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Киянова А | І орын | 3 |
12 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Колояров Н | І орын | 3 |
13 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Кочкина К | І орын | 3 |
14 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Литвинов Д | І орын | 3 |
15 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Исмайлов О | І орын | 3 |
16 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Бораналы А | ІІ орын | 3 |
17 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Ге А | ІІ орын | 3 |
18 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Куралбай А | ІІ орын | 3 |
19 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Махажанқызы А | ІІ орын | 3 |
20 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Оразбек А | ІІ орын | 3 |
21 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Серик А | ІІ орын | 3 |
22 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Уалихан Е | ІІ орын | 3 |
23 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жанатбек Е | ІІ орын | 3 |
24 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Қайрат Д | ІІ орын | 3 |
25 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Шардарбек Д | ІІ орын | 3 |
26 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Бекмурат М | ІІ орын | 3 |
27 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Ергали А | ІІ орын | 3 |
28 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Есенғали Ж | ІІ орын | 3 |
29 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Журсин И | ІІ орын | 3 |
30 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Мекемтас Б | ІІ орын | 3 |
31 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Сапаргали С | ІІ орын | 3 |
32 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Таутаев Е | ІІ орын | 3 |
33 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Алмахан А | ІІ орын | 3 |
34 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Байбарыс А | ІІ орын | 3 |
35 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Бақытжан А | ІІ орын | 3 |
36 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Газизұлы Е | ІІ орын | 3 |
37 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Естай А | ІІ орын | 3 |
38 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жампозова Ж | ІІ орын | 3 |
39 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жанабек Е | ІІ орын | 3 |
40 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Закирбай Ғ | ІІ орын | 3 |
41 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Кабылбек А | ІІ орын | 3 |
42 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Копбосын К | ІІ орын | 3 |
43 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Кулмесхан Н | ІІ орын | 3 |
44 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Курмангали Б | ІІ орын | 3 |
45 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Нұрсағат А | ІІ орын | 3 |
46 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Омирғали Б | ІІ орын | 3 |
47 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Сағатбек Ш | ІІ орын | 3 |
48 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Серик С | ІІ орын | 3 |
49 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Сериккали З | ІІ орын | 3 |
50 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Тынышбек Б | ІІ орын | 3 |
51 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Тынышбек Н | ІІ орын | 3 |
52 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Нурмуханбет Г | ІІ орын | 3 |
53 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Бейсен Е | ІІ орын | 3 |
54 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Ерланқызы Д | ІІ орын | 3 |
55 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Мейрамбек Н | ІІ орын | 3 |
56 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Ошанбай Д | ІІ орын | 3 |
57 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Туракбай Н | ІІ орын | 3 |
58 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Турсынбек Т | ІІ орын | 3 |
59 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Турсыналы С | ІІІ орын | 3 |
60 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Аралбек А | ІІІ орын | 3 |
61 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Дарипбай А | ІІІ орын | 3 |
62 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Дилмурат Ш | ІІІ орын | 3 |
85 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Есентай Д | ІІІ орын | 3 |
86 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Мухамедали Р | ІІІ орын | 3 |
87 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Мырзакелді А | ІІІ орын | 3 |
88 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Сарсен Т | ІІІ орын | 3 |
89 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Чихранова М | ІІІ орын | 3 |
90 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Пернебек Д | ІІІ орын | 3 |
91 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Куралбай С | ІІІ орын | 3 |
92 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Сағынтай А | ІІІ орын | 4 |
93 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жораев А | ІІІ орын | 4 |
94 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Орумбай А | ІІІ орын | 4 |
95 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Даулетқали Е | ІІІ орын | 4 |
96 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Зайтмахан А | ІІІ орын | 4 |
97 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Жумақадыр Е | ІІІ орын | 4 |
98 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Темирлан А | ІІІ орын | 5 |
99 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Амантай Б | ІІІ орын | 5 |
100 | № 42 | «Акбота» интеллектуалдық марафоны | Ерова Манижа | ІІІ орын | 5 |
101 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Бейбитхан Наз | Диплом І орын | 1 |
102 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Есенғали Жанайым | Диплом І орын | 1 |
103 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Күлмесхан Нұрхан | Диплом ІІ орын | 2 |
104 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Тұрған Айнұр | Диплом І орын | 2 |
105 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Тұрған Арнұр | Диплом І орын | 2 |
106 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Қыдырәлі Арыстанбек | Диплом І орын | 2 |
107 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Нұрғасыр Тынышбек | Диплом І орын | 2 |
108 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Ерғали Айзере | Диплом ІІ орын | 3 |
109 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Естай Анель | Диплом ІІ орын | 3 |
110 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Шардарбек Дильназ | Диплом ІІ орын | 3 |
111 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Оразбек Ақерке | Диплом ІІІ орын | 3 |
112 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Көптелеу Нұрхан | Диплом ІІ орын | 3 |
113 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Ерланқызы Дамира | Диплом ІІ орын | 3 |
114 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Пухова Арина | Диплом І орын | 3 |
115 | № 42 | КИО «Жас білімпаз» бастауыш сынып пәндері бойынша қашықтық олимпиада | Нұрманалы Елнұр | Диплом ІІ орын | 4 |
116 | № 42 | КИО қазақ тілі пәні бойынша қашықтық олимпиада | Тұрсынәлі Алия | І орын Диплом | 5 |
117 | № 42 | КИО қазақ тілі пәні бойынша қашықтық олимпиада | Амантай Балнұр | І орын Диплом | 6 |
118 | № 42 | КИО қазақ тілі пәні бойынша қашықтық олимпиада | Амантай Балнұр | І орын Мадақтама | 6 |
119 | № 42 | КИО қазақ тілі пәні бойынша қашықтық олимпиада | Өтебай Жаңабай | І орын Диплом | |
120 | № 42 | КИО биология бойынша қашықтық олимпиада | Мусаева Жамиля | Диплом ІІ орын | 9 |
121 | № 42 | КИО орыс тілі бойынша қашықтық олимпиада | Момбай Аида | ІІ орын Диплом | 10 |
122 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (математика пәні) | Бейбитхан Нурислам | Диплом І орын | 3 |
123 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (қазақ тілі пәні) | Тұрсынәлі Алия | Диплом І орын | 5 |
124 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (қазақ әдебиеті пәні) | Алпысбай Нұртілеу | І орын Диплом | 6 |
125 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (қазақ әдебиеті пәні) | Сағатілда Нұрай | Диплом І орын | 7 |
126 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (биология пәні) | Нәметілда Дана | Диплом І орын | 10 |
127 | № 42 | NIO Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадасы (биология пәні) | Мырабилла Асел | Диплом І орын | 11 |
128 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Жомарт Аяна | ІІ орын | 1 |
129 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Ділмұрат Шерхан | ІІІ орын | 2 |
130 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Бақытжан Айдана | ІІ орын | 2 |
131 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Құсбек Сабина | ІІІ орын | 2 |
132 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Серікқали Зере | ІІ орын | 2 |
133 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Тұрарбек Данияр | ІІ орын | 3 |
134 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Құралбай Шұғыла | І орын | 3 |
135 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Қызырханова Айым | ІІ орын | 3 |
136 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Гуляк Давид | І орын | 4 |
137 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Төлеубекқызы Адия | ІІІ орын | 4 |
138 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Пернебек Дамира | ІІІ орын | 4 |
139 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Көркемсөз оқу» номинациясы | Данияр Аяжан | ІІ орын | 4 |
140 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Ақындық өнер» номинациясы | Пернебек Дамира | І орын | 4 |
141 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Вокал» номинациясы | Есенғали Айша | ІІІ орын | 5 |
142 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Вокал» номинациясы | Қайрат Жасмин | ІІ орын Диплом | 5 |
143 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Бейнелеу өнері» номинациясы | Сейтай Асем | ІІ орын Диплом | 9 |
144 | № 42 | «Құс жолы» Республикалық балалар өнер байқауы «Бейнелеу өнері» номинациясы | Сақбай Томирис | І орын Диплом | 7 |
145 | № 42 | Республикалық «Ұлы дала ұстазы» ғылыми-әдістемелік журналдың ұйымдастырылуымен өткен «Жас ғалым» І Республикалық ғылыми жұмыс | Темирлан Аяна | І орын | 5 |
146 | № 42 | ІІ Республикалық балалар ән фестивалі | Жеңіс Алуа | ІІІ орын | 5 |
147 | № 42 | Республикалық қашықтық олимпиада «Ақ желкен» «Ер есімі-ел есімі» номинациясы | Зайтмахан айлун | ІІІ орын | 5 |
148 | № 42 | Республикалық мектептен тыс жұмыс орталығы ұйымдастырған «Сурет байқауы» | Ерсейтов Пердеғали | ІІІ орын Диплом | 6 |
149 | № 42 | Республикалық «Ұлы дала ұстазы» ғылыми-әдістемелік журналдың ұйымдастырылуымен өткен «Жас ғалым» І Республикалық ғылыми жұмыс | Сейтай Асемай | І орын | 9 |
150 | № 42 | Республикалық «Ұлы дала ұстазы» ғылыми-әдістемелік журналдың ұйымдастырылуымен өткен «Жас ғалым» І Республикалық ғылыми жұмыс | Құдайбергенова Назерке | І орын | 11 |
151 | № 42 | «Дарынды бала» Республикалық балалар мен жасөспірімдер сайты. «Қауырсын қалам» байқауы «Моя семья» номинациясы | Гузема Дмитрии | І орын | 11 |
152 | № 42 | «Дарынды бала» Республикалық балалар мен жасөспірімдер сайты. «Қауырсын қалам» байқауы «Моя семья» номинациясы | Жыргалбек Роза | І орын | 11 |
Облыстық деңгейдегі олимпиадалар мен байқаулар | |||||
№ | Мектебі | Байқау, олимпиада атауы | Оқушының аты-жөні | Орны | Сыныбы |
1 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Қалдыбек Алихан | І орын | 2 |
2 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Жүрсін Ислам | І орын | 3 |
3 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Тоқтасын Ерасыл | І орын | 3 |
4 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Жамал Алихан | І орын | 5 |
5 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Черхан Аңсар | І орын | 5 |
6 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Бөрібек Нұрдәулет | І орын | 5 |
7 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Сайлаухан Елнұр | І орын | 5 |
8 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Мыңбай Жансұлтан | І орын | 5 |
9 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Таңжарықов Нұржан | І орын | 5 |
10 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Бектөре Еркебұлан | І орын | 5 |
11 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Пернебек Мерей | І орын | 6 |
12 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Әбілек Демеу | І орын | 6 |
13 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Скендір Диас | І орын | 6 |
14 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Қалдыбек Бақыт | І орын | 6 |
15 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Мырабилла Әділет | І орын | 6 |
16 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Сұлтанбек Өркен | І орын | 6 |
17 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Есіркепов Ерасыл | І орын | 6 |
18 | № 42 | Облыстық жарыс Футболдан «Былғары доп» ұлттық мектеп лигасы | Әділхан Аян | І орын | 6 |
19 | № 42 | Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебі «Еркін жүзу» | Алейник Сергей | ІІІ орын | 5 |
20 | № 42 | Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебі «Еркін жүзу» | Абдуллаев Арсен | ІІ орын | 4 |
21 | № 42 | Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейі «Ұрпақтар сабақтастығы: тарих пен болашақ Жамбыл суретшілерінің көзімен» көрме байқауы | Цой Лев | Алғыс хат | 4 |
Қалалық деңгейдегі байқау | |||||
№ | Мектебі | Байқау атауы | Оқушының аты-жөні | Орны | Сыныбы |
1 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Бибосын Аружан | І орын | 2 |
2 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Мусина Анель | ІІ орын | 3 |
3 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Айдарбек Рамазан | ІІ орын | 3 |
4 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Темірлан Ақерке | ІІІ орын | 3 |
5 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Шардарбек Гүлназ | ІІІ орын | 3 |
6 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Цой Лев | Мадақтама | 4 |
7 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Ханай Еркеназ | І орын | 4 |
8 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Оспанова Сальбина | Мадақтама | 5 |
9 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Струкова Аяна | Мадақтама | 5 |
10 | № 42 | Тараз қаласы Полиция басқармасы «Мен және полицейім» сурет байқауы | Хусайнова Анастасия | Мадақтама | 5 |
11 | № 42 | Жамбыл-Тараз газеті редакциясы және «Золотой Караван» туристік орталығы өткізген «Менің киелі таразым» сурет байқауы | Естай Нұрсұлтан | Алғыс хат | 7 |
12 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Амандық Алибек | ІІІ орын | 6 |
13 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Пернебек Мерей | ІІІ орын | 6 |
14 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Өрісбек Дастан | ІІІ орын | 7 |
15 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Аманкелді Жанкелді | ІІІ орын | 8 |
16 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Нұрымбект Абинұр | ІІІ орын | 8 |
17 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Орынбасар бақдәулет | ІІІ орын | 8 |
18 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Тілеумұрат Бақдәулет | ІІІ орын | 8 |
19 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Асанқұл Арман | ІІІ орын | 8 |
20 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Себеков Мейрамбек | ІІІ орын | 8 |
21 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Бейсенбеков Дулат | ІІІ орын | 8 |
22 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Бақытжан Диас | ІІІ орын | 8 |
23 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Теміралы Дәурен | ІІІ орын | 8 |
24 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Өрісбек Диас | ІІІ орын | 8 |
25 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Жұмағұл Абинұр | ІІІ орын | 8 |
26 | № 42 | «Былғары доп-2018» | Тагир Елдар | ІІІ орын | 9 |
Мектеп директоры: Б.М.Нысамбекова